
阿拉比欧姆古温
AlArabiUAE
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉比(英文名:AlArabiUAE,粤语名:阿拉比), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉比的市值为:0,阿拉比共有球员22人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿拉比赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-03-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-02-23 | 183 | 75 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1994-03-28 | 175 | 67 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-09-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1997-07-31 | 175 | 66 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2001-06-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1990-08-24 | 172 | 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1988-10-03 | 175 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-05-14 | 168 | 65 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-02-07 | 171 | 66 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-06-24 | 177 | 72 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1988-08-18 | 192 | 82 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-06 | 178 | 69 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-09-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-04-07 | 171 | 68 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-11 | 178 | 68 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 迪拜胜利 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 豪尔费坎 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2019-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 尤文图德 | 租借 | ||
2018-07-26 | 迪拜胜利 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 转会 | ||
2017-09-16 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2017-01-22 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2016-07-24 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2015-07-10 | AEK拉纳卡 | 转会 | ||
2014-08-31 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2011-11-01 | 伊帕廷加 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2010-07-01 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2009-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-03 | 豪尔费坎 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 迪拜胜利 | 租借 | ||
2018-07-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2016-07-24 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2015-07-10 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2014-08-31 | AEK拉纳卡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 艾因 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 伊帕廷加 | 转会 | ||
2011-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 伊帕廷加 | 租借 | ||
2010-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2007-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |